Tartalomjegyzék
- Áttekintés
- Árképzési tervek
- A tagság törlése
- Felmondás
- Visszatérítés
Előfizetés áttekintés
Az előfizetés ára az alább felsorolt"Árképzési táblázatban" található, az Önt terhelő összeg és intervallum az országtól és a termékválasztástól függ. Az elfogadott kártyák a Visa és a MasterCard
Az előfizetés után a következő e-maileket küldjük a regisztrált e-mail címre
- Egy számla a próbaidőszakról.
- Egy emlékeztető e-mail, amely részletezi a rendszeres havi számlázási ciklus kezdőnapját és a szerződési feltételeink egy példányát.
- Üdvözlő e-mail a bejelentkezési adatokkal.
Az előfizetést bármikor lemondhatja, és profilja a következő számlázási ciklusig aktív marad. Ha úgy dönt, hogy lemondja előfizetését, ezt megteheti a fiókjába való bejelentkezéssel és a "Tagság lemondása" gombra kattintva, vagy felveheti a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal e-mailben a [email protected] címen, vagy telefonon a következő címen: .
Demo Company 64999 fenntartja magának a jogot, hogy megváltoztassa az Ön előfizetéseinek árát, az új árnak a Szolgáltatáson való közzétételével. Az Előfizetések árváltoztatása az árváltoztatás időpontját követő következő előfizetési időszak kezdetén lép hatályba. A helyi jogszabályok által megengedett módon Ön elfogadja az új árat azáltal, hogy az árváltozás hatályba lépését követően továbbra is használja a Szolgáltatást. Ha Ön nem ért egyet az árváltozásokkal, joga van elutasítani a módosítást a Szolgáltatásról való leiratkozással az árváltozás hatályba lépése előtt. Ezért kérjük, olvassa el figyelmesen az árváltozásokról szóló értesítéseket.
Ha nem mondja le a tagságát a próbaidőszak lejártáig, a kártyáját a szokásos havi előfizetési díjjal terheljük meg. Az előfizetési árak országonként a "Díjszabás országonként" táblázatban találhatók, amely a Felhasználási feltételek között található.
Árképzési táblázat
Demo Product of Demo Company 1506
| Ország | Próbaidőszak napok | Próbaidőszak ára | Ismétlődő intervallum - Napok | Ismétlődő ár |
|---|---|---|---|---|
| Austria | 3 | 2.00 EUR | 14 | 36.00 EUR |
| Australia | 3 | 3.00 AUD | 14 | 59.00 AUD |
| Belgium | 3 | 2.00 EUR | 14 | 36.00 EUR |
| Bulgaria | 3 | 4.00 BGN | 14 | 70.00 BGN |
| Canada | 3 | 3.00 CAD | 14 | 53.00 CAD |
| Switzerland | 3 | 2.00 CHF | 14 | 35.00 CHF |
| Chile | 3 | 2037.00 CLP | 14 | 36658.00 CLP |
| Colombia | 3 | 8483.00 COP | 14 | 152691.00 COP |
| Czech Republic | 3 | 50.00 CZK | 14 | 905.00 CZK |
| Germany | 3 | 2.00 EUR | 14 | 36.00 EUR |
| Estonia | 3 | 2.00 EUR | 14 | 36.00 EUR |
| Spain | 3 | 2.00 EUR | 14 | 36.00 EUR |
| Finland | 3 | 2.00 EUR | 14 | 36.00 EUR |
| France | 3 | 2.00 EUR | 14 | 36.00 EUR |
| United Kingdom | 3 | 2.00 GBP | 14 | 30.00 GBP |
| Hong Kong | 3 | 17.00 HKD | 14 | 302.00 HKD |
| Hungary | 3 | 786.00 HUF | 14 | 14143.00 HUF |
| Indonesia | 3 | 34745.00 IDR | 14 | 625410.00 IDR |
| Israel | 3 | 8.00 ILS | 14 | 147.00 ILS |
| Italy | 3 | 2.00 EUR | 14 | 36.00 EUR |
| Japan | 3 | 339.00 JPY | 14 | 6101.00 JPY |
| Latvia | 3 | 2.00 EUR | 14 | 36.00 EUR |
| Mexico | 3 | 37.00 MXN | 14 | 663.00 MXN |
| Malaysia | 3 | 10.00 MYR | 14 | 184.00 MYR |
| Netherlands | 3 | 2.00 EUR | 14 | 36.00 EUR |
| Norway | 3 | 24.00 NOK | 14 | 400.00 NOK |
| New Zealand | 3 | 4.00 NZD | 14 | 65.00 NZD |
| Philippines | 3 | 123.00 PHP | 14 | 2220.00 PHP |
| Poland | 3 | 9.00 PLN | 14 | 156.00 PLN |
| Portugal | 3 | 2.00 EUR | 14 | 36.00 EUR |
| Romania | 3 | 10.00 RON | 14 | 179.00 RON |
| Sweden | 3 | 23.00 SEK | 14 | 421.00 SEK |
| Singapore | 3 | 3.00 SGD | 14 | 52.00 SGD |
| South Africa | 3 | 2.00 USD | 14 | 39.00 USD |
Demo Product of Demo Company 1506
| Ország | Próbaidőszak napok | Próbaidőszak ára | Ismétlődő intervallum - Napok | Ismétlődő ár |
|---|---|---|---|---|
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 72.00 EUR |
| Australia | 3 | 5.00 AUD | 14 | 87.00 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 53.00 EUR |
| Bulgaria | 3 | 6.00 BGN | 14 | 84.00 BGN |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 14 | 79.00 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 71.00 CHF |
| Chile | 3 | 2959.00 CLP | 14 | 22725.00 CLP |
| Colombia | 3 | 12575.00 COP | 14 | 96575.00 COP |
| Czech Republic | 3 | 74.00 CZK | 14 | 1317.00 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 72.00 EUR |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 53.00 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 53.00 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 72.00 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 69.00 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 14 | 45.00 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 43.00 EUR |
| Hong Kong | 3 | 25.00 HKD | 14 | 366.00 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 43.00 EUR |
| Hungary | 3 | 1156.00 HUF | 14 | 21002.00 HUF |
| Indonesia | 3 | 52204.00 IDR | 14 | 400923.00 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 43.00 EUR |
| Israel | 3 | 12.00 ILS | 14 | 172.00 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 43.00 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 53.00 EUR |
| Japan | 3 | 511.00 JPY | 14 | 7351.00 JPY |
| Korea | 3 | 4442.00 KRW | 14 | 34112.00 KRW |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 71.00 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 53.00 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 72.00 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 53.00 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 25.00 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 72.00 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 25.00 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 | 43.00 EUR |
| Mexico | 3 | 54.00 MXN | 14 | 359.00 MXN |
| Malaysia | 3 | 15.00 MYR | 14 | 221.00 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 72.00 EUR |
| Norway | 3 | 35.00 NOK | 14 | 829.00 NOK |
| New Zealand | 3 | 5.00 NZD | 14 | 77.00 NZD |
| Philippines | 3 | 189.00 PHP | 14 | 1453.00 PHP |
| Poland | 3 | 13.00 PLN | 14 | 184.00 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 43.00 EUR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 215.00 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 23.00 EUR |
| Sweden | 3 | 35.00 SEK | 14 | 835.00 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 63.00 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 43.00 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 43.00 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 25.00 USD |
| South Africa | 3 | 60.00 ZAR | 14 | 379.00 ZAR |
Demo Product of Demo Company 1506
| Ország | Próbaidőszak napok | Próbaidőszak ára | Ismétlődő intervallum - Napok | Ismétlődő ár |
|---|---|---|---|---|
| Austria | 3 | 9.99 EUR | 14 | 72.00 EUR |
| Australia | 3 | 16.39 AUD | 14 | 87.00 AUD |
| Belgium | 3 | 9.99 EUR | 14 | 53.00 EUR |
| Bulgaria | 3 | 19.59 BGN | 14 | 84.00 BGN |
| Canada | 3 | 14.79 CAD | 14 | 79.00 CAD |
| Switzerland | 3 | 9.79 CHF | 14 | 71.00 CHF |
| Chile | 3 | 9999.00 CLP | 14 | 22565.00 CLP |
| Colombia | 3 | 41999.00 COP | 14 | 96679.00 COP |
| Czech Republic | 3 | 249.00 CZK | 14 | 1316.00 CZK |
| Germany | 3 | 9.99 EUR | 14 | 72.00 EUR |
| Estonia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 53.00 EUR |
| Spain | 3 | 9.99 EUR | 14 | 53.00 EUR |
| Finland | 3 | 9.99 EUR | 14 | 72.00 EUR |
| France | 3 | 9.99 EUR | 14 | 69.00 EUR |
| United Kingdom | 3 | 8.59 GBP | 14 | 45.00 GBP |
| Greece | 3 | 9.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
| Hong Kong | 3 | 84.79 HKD | 14 | 366.00 HKD |
| Croatia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
| Hungary | 3 | 3899.00 HUF | 14 | 16602.00 HUF |
| Indonesia | 3 | 172599.00 IDR | 14 | 402129.00 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 9.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
| Israel | 3 | 39.99 ILS | 14 | 172.00 ILS |
| Iceland | 3 | 9.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
| Italy | 3 | 9.99 EUR | 14 | 53.00 EUR |
| Japan | 3 | 1679.00 JPY | 14 | 7355.00 JPY |
| Korea | 3 | 14772.34 KRW | 14 | 34070.00 KRW |
| Liechtenstein | 3 | 9.79 CHF | 14 | 71.00 CHF |
| Lithuania | 3 | 9.99 EUR | 14 | 53.00 EUR |
| Luxembourg | 3 | 9.99 EUR | 14 | 72.00 EUR |
| Latvia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 53.00 EUR |
| Morocco | 3 | 10.79 USD | 14 | 25.00 USD |
| Monaco | 3 | 9.99 EUR | 14 | 72.00 EUR |
| Moldova | 3 | 10.79 USD | 14 | 25.00 USD |
| Malta | 3 | 9.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
| Mexico | 3 | 179.99 MXN | 14 | 416.00 MXN |
| Malaysia | 3 | 49.99 MYR | 14 | 220.00 MYR |
| Netherlands | 3 | 9.99 EUR | 14 | 72.00 EUR |
| Norway | 3 | 116.59 NOK | 14 | 820.00 NOK |
| New Zealand | 3 | 17.99 NZD | 14 | 76.00 NZD |
| Philippines | 3 | 619.99 PHP | 14 | 1454.00 PHP |
| Poland | 3 | 42.99 PLN | 14 | 184.00 PLN |
| Portugal | 3 | 9.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
| Romania | 3 | 49.99 RON | 14 | 215.00 RON |
| Serbia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 23.00 EUR |
| Sweden | 3 | 116.99 SEK | 14 | 829.00 SEK |
| Singapore | 3 | 14.59 SGD | 14 | 63.00 SGD |
| Slovenia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
| Slovakia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
| Uruguay | 3 | 10.79 USD | 14 | 25.00 USD |
| South Africa | 3 | 197.99 ZAR | 14 | 459.00 ZAR |
Lemondás
A szolgáltatásokat lemondhatja a Demo Company 64999 e-mail címre küldött írásos értesítéssel: [email protected] vagy a telefonszámon keresztül, illetve a fiókjába való bejelentkezéssel és az előfizetés lemondásával.
Bármikor megszüntetheti fiókja és/vagy a site19.clientsitenow.com szolgáltatásainak használatát, és kérheti azok törlését.
Amennyiben ezt kívánja, bármely okból korlátlan ideig szüneteltetheti előfizetését. További információért kérjük, forduljon az ügyfélszolgálathoz.
Ha lemondja előfizetését, tagsága a következő számlázási ciklusig aktív marad. A számlázási ciklus végeztével többé nem férhet hozzá a profiljához, és törölhetjük az összes felhasználói tartalmát. Nem vállalunk felelősséget az ilyen törölt információkért vagy tartalmakért.
Felmondás
Demo Company 64999 a szolgáltatáshoz való hozzáférését részben vagy egészben, értesítés nélkül megszüntetheti abban az esetben, ha:
Ön megsérti a jelen Megállapodást.
Ön nem fizeti meg az esedékes díjakat.
A Szolgáltatás Ön általi használata kárt okozhat a Demo Company 64999 vagy mások számára.
Megsérti a hatályos Általános Szerződési Feltételeket. Más tagokra vonatkozó információkat oszt meg (e-mail cím, postacím, telefonszám stb.).
Illegális, etikátlan, felelőtlen vagy bármilyen más olyan viselkedést követ el, amely más tagok vagy maga a weboldal elleni zaklatásnak minősülhet.
A fiókját csalóként jelölik meg.
Ebben az esetben a Demo Company 64999 nem téríti vissza Önnek a megszüntetés előtt befizetett díjakat, és Ön köteles megfizetni a megszüntetés előtt felmerült összes díjat és költséget.
A szolgáltatások bármilyen okból történő megszüntetése esetén: a felhasználói tartalmak és felhasználói adatok törlésre kerülnek. A törvény kötelez minket a pénzügyi nyilvántartások megőrzésére.
Az Ön fiókját és a szolgáltatás használatát Ön vagy a Demo Company 64999 felmondhatja. A fiók törlését az ügyfélszolgálattal való kapcsolatfelvétel útján kérheti. Demo Company 64999 bármikor, bármilyen okból megszüntetheti az Ön hozzáférését és a Szolgáltatás használatát, és ekkor Ön nem jogosult a továbbiakban a Szolgáltatás használatára. A jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései a site19.clientsitenow.com tulajdonjogok védelmére és érvényesítésére, az Ön nyilatkozataira és garanciáira, a nyilatkozatok és garanciák kizárására, a felmentésre és kártérítésre, a felelősség korlátozására és a kártérítési típusokra, az adatok és információk tulajdonjogára, az irányadó jogra és helyszínre, valamint az egyéb rendelkezésekre vonatkozó rendelkezések a megszüntetés után is hatályban maradnak.
Visszatérítések
A Demo Company 64999, szeretnénk biztosítani, hogy Ön 100%-ban elégedett legyen a vásárlásával. Politikánk a vásárlástól számított 14 napon belül teljes visszatérítést biztosít. Szeretnénk tudni, mi volt a hiba, és hogyan tudnánk javítani, ezért kérjük, ha közvetlenül minket keres meg, adja meg részletesen a visszatérítési kérelme okát.
Visszatérítés kéréséhez kérjük, forduljon ügyfélszolgálati csapatunkhoz.
Email: [email protected]
Telefon:
Arra törekszünk, hogy a lehető legjobb ügyfélszolgálatot nyújtsuk - nyitva vagyunk a Mon - Fri 8:00am-23.00 AM (+2 GMT) címen, és mindent megteszünk, hogy 48 órán belül eligazítsuk és megválaszoljuk kérdéseit. Minden kérdést vagy érdeklődést szívesen fogadunk